| Tusmørke starter : | Solopgang: | Månen står op : | Visible % |
|||
| Tusmørke slutter : | Solnedgang: | Månen går ned : | ||||
| Dagslys: | Dagens længde: | Månefase: | ||||
| Aktuelle forhold : | ||||||
| Temperatur and luftugtighed | |||
| Temperatur | Dugpunkt | ||
| Vindafkøling | Luftfugtighed | % | |
| Varmeindeks | Apparent TemperatureFøles som | ||
| Temp ændring seneste time | |||
| Regn | |||
| Regn idag | Regn nu | /hr | |
| Regn denne måned | Regn dette år | ||
| Regn seneste time | Seneste regn | ||
| Regn siden midnat | Regn seneste 24 timer | ||
| Vind | |||
| Vindhastighed (vindstød) | Vindhastighed (gennemsnit) | ||
| Vindretning | ° | Beaufort | |
| Vind ændring (seneste 10 min.) | Fra ° til ° | ||
| Tryk (havoverfladen) | |||
| Barometer | /hr | ||
| Sol | |||
| Solstråling | W/m² | Evapotranspiration Today | |
| UV Indeks | |||
Page updated .
Denne vejrstation bruger . Data bliver opdateret hvert minut. Den meterologiske dag slutter ved midnat .
Forecast: